Avonmore Hotel
ราคาจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน GBP | ราคาเต็ม | ศ 20 เม.ย. 2018 | ส 21 เม.ย. 2018 | อา 22 เม.ย. 2018 | จ 23 เม.ย. 2018 | อ 24 เม.ย. 2018 | พ 25 เม.ย. 2018 | พฤ 26 เม.ย. 2018 | ศ 27 เม.ย. 2018 | ส 28 เม.ย. 2018 | อา 29 เม.ย. 2018 | จ 30 เม.ย. 2018 | อ 01 พ.ค. 2018 | พ 02 พ.ค. 2018 | พฤ 03 พ.ค. 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
จอง | 165 £ | 165 | เต็ม | เต็ม | 125 | 165 | 165 | 145 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 145 | 185 | 185 | 145 | ||
|
จอง | 110 £ | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | ||
|
จอง | 145 £ | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 110 | 155 | 155 | เต็ม | เต็ม | 165 | 95 | 135 | 165 | 165 | 135 | ||
|
จอง | 299 £ | 220 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 245 | 245 | 220 | ||
|
จอง | 249 £ | 185 | เต็ม | เต็ม | 135 | 185 | 185 | 165 | 199 | 220 | 125 | 199 | 220 | 220 | 199 | ||
|
จอง | 135 £ | 125 | เต็ม | 99 | 99 | 99 | เต็ม | เต็ม | 125 | 125 | 75 | 125 | 145 | 145 | 125 | ||
|
จอง | 99 £ | 75 | เต็ม | 69 | 59 | 65 | เต็ม | 59 | 75 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 99 | 99 | ||
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ |
ข้อมูลสถานที่พัก
Avonmore Hotel
57 Cartwright Gardens
London
WC1H 9EL
Avonmore Hotel with a combination of traditional and modern decor provides cosy and fresh rooms with Full English breakfast for tourist and business guests.
สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก
- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 24 ชั่วโมง
- โรงแรมปลอดบุหรี่
รายละเอียดที่พัก
ข้อตกลงและเงื่อนไข
A PRE-AUTHORIZATION CHARGE (EQUAL TO THE FIRST NIGHT AMOUNT) WILL BE MADE ON THE CARD PROVIDED WHEN A BOOKING IS MADE.
There will be no cancellation charge if a booking is cancelled before 10:00 GMT 2 days before your date of arrival. If the booking is cancelled later, or in the case of a no-show, the first night will be charged.